

| 地块名称 | 位置 | 面积(M2) | 用途 | 出让方式 | 截止时间 |
| 福建 泉州 | 57111.00 | 商住 | 不定 | 2012-6-6 | |
| 山东 济南 | 51184.60 | 商住 | 挂牌 | 2012-5-17 | |
| 辽宁 丹东 | 179990.00 | 商住 | 挂牌 | 2012-6-20 | |
| 河北 邢台 | 386.00 | 其他 | 拍卖 | 2012-6-8 | |
| 福建 宁德 | 191831.00 | 商用 | 挂牌 | 2012-6-20 | |
| 山西 太原 | 6776.72 | 商服 | 挂牌 | 2012-6-19 | |
| 安徽 安庆 | 56146.27 | 商服 | 拍卖 | 2012-6-7 | |
| 吉林 四平 | 47212.00 | 商住 | 挂牌 | 2012-5-27 | |
| 浙江 衢州 | 49986.00 | 商服 | 挂牌 | 2012-5-17 | |
| 江苏 徐州 | 3333.00 | 其他 | 挂牌 | 2012-6-19 | |
| 辽宁 沈阳 | 6387.60 | 商住 | 拍卖 | 2012-6-7 | |
| 江苏 宿迁 | 32620.00 | 住宅 | 挂牌 | 2012-6-21 |
| 地块名称 | 位置 | 面积(M2) | 用途 | 出让方式 | 起始总价 (万元/亩) |
成交总价 (万元) |
楼面价 (元/M2) |
| 龙城大道南侧、晋陵中路西侧地块,2012 | 江苏 常州 | 176900 | 商服 | 挂牌 | 850.01 | 225550 | 6375 |
| 北部新区鸳鸯组团I标准分区I6-1/04号宗 | 北部新区 | 215211 | 商住 | 不定 | 590 | 220000 | 3408 |
| 东城区主山社区地块,2012WG017号地块 | 广东 东莞 | 123905 | 商住 | 挂牌 | 742.5 | 140150 | 3500 |
| 白下区大光路以南地块,NO.2012G05号地 | 江苏 南京 | 35619.5 | 住宅 | 挂牌 | 1965.22 | 131000 | 14145 |
| 河西区解放南路东侧地块,津西解放(挂) | 天津 河西 | 76840.7 | 住宅 | 挂牌 | 968.32 | 111610 | 5810 |
| 海口市海口湾地块 | 海南 海口 | 306343.67 | 旅游/酒店 | 挂牌 | 236.88 | 108900 | 2962 |
| 如东县石屏垦区地块 | 江苏 南通 | 723972.29 | 商服 | 挂牌 | 55.33 | 108595.8435 | 937 |
| 江北区溉澜溪组团B分区02-3/02号宗地 | 重庆 江北 | 60004 | 住宅 | 不定 | 1205.7 | 108520 | 4521 |
| 新都路东侧、浦江路北侧地块,NO.2012G | 江苏 扬州 | 19548 | 商住 | 挂牌 | 349.91 | 104100 | 21301 |
| 翟营大街以西、建华大街以东、丰收路以 | 河北石家庄 | 120702.7 | 综合 | 挂牌 | 570.55 | 103300 | 2445 |
| 高新区望江路以北、创新大道以西地块, | 安徽 合肥 | 274046.68 | 综合 | 拍卖 | 无 | 102767.5 | 1311 |
| 江北包家漕3#地块 | 浙江 宁波 | 51367.00 | 住宅 | 挂牌 | 无 | 97083.63 | 10500 |
| 拱墅区桥西单元D-28号地块,杭政储出[2 | 浙江 杭州 | 49074 | 住宅 | 挂牌 | 无 | 92747 | 9000 |
| 平乐大道西面地块,GC2012-027号地块 | 广西 南宁 | 173316.54 | 综合 | 挂牌 | 318 | 82671.9896 | 1908 |
| 历下区旅游路北侧(奥体东侧2-1号地块) | 山东 济南 | 181839 | 商住 | 挂牌 | 无 | 77736.6 | 1474 |

