东至西城路;南至新安江街;西至规划支路;北至牡丹江街,NO.2023G64号地块
查看地块
东至汇通路;南至汇仙路;西至现状;北至灵山北路,NO.2023G65号地块
查看地块
东至文春路;南至现状河道;西至文晖路;北至古棠大道,NO.2023G66
查看地块
东至纵一路;南至横一路;西至竹山路;北至新亭路,NO.2023G67
查看地块
地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 东至规划供电用地;南至沪宁铁路;西至规划轨道交通用地;北至红山南路,NO.2023G63号地块【已成交】 | ||
所在省市: | 江苏-南京-玄武-- | ||
地块编号: | NO.2023G63 | 出让方式: | 挂牌 |
地块位置: | 东至规划供电用地;南至沪宁铁路;西至规划轨道交通用地;北至红山南路。 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【商用】****** | ||
挂牌开始: | 2023/10/18 | 截止时间: | 2023/10/27 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 南京市规划和自然资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
南京
玄武区新街口街道珠江路以南、长发科技大厦以东地块,NO.2025G05
2025/4/2
南京
玄武区孝陵卫街道中山门大街以南、柳营西路以东地块,No.宁2024Y07
2025/1/16
南京
玄武区玄武湖街道苏宁大道以南、规划支路以西地块,NO.2024G02
2024/3/8
南京
玄武区玄武湖街道仙鹤门二号路以西、行知幼儿园以南地块,NO.2023G78
2023/12/14
南京
东至规划供电用地;南至沪宁铁路;西至规划轨道交通用地;北至红山南路,NO.2023G63号地块
2023/10/27