土拍看台Live(宁波)

城市区县土拍地块名称土拍日期地块性质出让面积起拍价土拍状态
宁波 慈溪市 慈周巷II202604#地块 05-18 09:00 一类工业用地(其他工业用地)30年 7633㎡ 551万元 待土拍
宁波 慈溪市 慈附海II202404#-3地块 05-18 09:00 一类工业用地(其他工业用地)30年 11393㎡ 829万元 待土拍
宁波 海曙区 海曙区GL05-01-01地块 05-18 09:00 一类物流仓储用地(城市配送类)50年 116430㎡ 13622万元 待土拍
宁波 慈溪市 慈周巷II202603#地块 05-18 09:00 一类工业用地(其他工业用地)30年 13137㎡ 925万元 待土拍
宁波 宁海县 宁海县冠北区块22-12-1地块 05-18 10:00 消防用地50年、旅馆用地40年 13798㎡ 2450万元 待土拍
宁波 宁海县 宁海县宁东新城25-F地块 05-20 10:00 二类工业用地(标准厂房)50年 96895㎡ 6840万元 待土拍

加载中

-

土拍查询Live

加载中

日历Live(宁波)