土拍看台Live(宁波)

城市区县土拍地块名称土拍日期地块性质出让面积起拍价土拍状态
宁波 慈溪市 慈长河Ⅰ202402#地块 09-15 10:00 保障性租赁住房用地(二类)70年 2067㎡ 478万元 待土拍
宁波 象山县 石浦镇铜瓦门路和向浦路交叉口东北角地块 09-16 09:00 供电用地50年 4681㎡ 385万元 待土拍
宁波 象山县 象山经济开发区城南高新园(东海湾产业园片区)ZX41-01-14-3地块 09-16 09:00 二类工业用地(其他工业用地)50年 25647㎡ 2116万元 待土拍
宁波 北仑区 北仑区大碶街道ZB13-06-41f地块 09-16 10:00 二类工业用地(其他工业用地)50年 99824㎡ 11230万元 待土拍
宁波 北仑区 北仑区ZB13-06-45i地块 09-16 10:00 二类工业用地(其他工业用地)50年 13697㎡ 1540万元 待土拍
宁波 江北区 江北区JB14-04-10b-02地块 09-18 09:00 商务金融用地40年、旅馆用地40年 8804㎡ 3809万元 待土拍

加载中

-

土拍查询Live

加载中

日历Live(宁波)