土拍看台Live(宁波)

城市区县土拍地块名称土拍日期地块性质出让面积起拍价土拍状态
宁波 海曙区 海曙区HS16-04-06b地块 04-30 09:00 普通商品住房用地(二类)70年 38270㎡ 71959万元 待土拍
宁波 江北区 江北区慈城古城东镇桥街北地块 04-30 09:00 零售商业用地40年、图书与展览用地50年、商务金融用地40年 59018㎡ 17677万元 待土拍
宁波 鄞州区 鄞州区YZ07-04-C1地块 04-30 09:00 商务金融用地40年 19354㎡ 12688万元 待土拍
宁波 象山县 南河路东侧地块 04-30 09:00 普通商品住房用地(二类)70年 27770㎡ 22911万元 待土拍
宁波 慈溪市 慈坎墩Ⅰ202503#地块 05-07 10:00 医院用地50年 19837㎡ 2538万元 待土拍
宁波 慈溪市 慈附海II202404#-5地块 05-08 09:00 一类工业用地(其他工业用地)30年 4319㎡ 305万元 待土拍

加载中

-

土拍查询Live

加载中

日历Live(宁波)