土拍看台Live(宁波)

城市区县土拍地块名称土拍日期地块性质出让面积起拍价土拍状态
宁波 镇海区 镇海区ZH07-06-23-01地块 06-15 09:00 普通商品住房用地(二类)70年 36479㎡ 49272万元 待土拍
宁波 宁海县 宁海县跃龙街道23-7-1地块 06-15 10:00 二类工业用地(其他工业用地)50年 26803㎡ 2615万元 待土拍
宁波 宁海县 宁海县雪坡区块10-3-1地块 06-15 16:00 二类工业用地(其他工业用地)50年 26312㎡ 2525万元 待土拍
宁波 宁海县 宁海县西店镇25-18地块 06-17 09:00 二类工业用地(其他工业用地)50年 13346㎡ 1525万元 待土拍
宁波 宁海县 宁海县西店镇25-19地块 06-17 10:00 二类工业用地(其他工业用地)50年 17977㎡ 2055万元 待土拍
宁波 宁海县 宁海县梅林九顷区块改造工程A2-1地块 06-17 11:00 普通商品住房用地(二类)70年 67207㎡ 21000万元 待土拍

加载中

-

土拍查询Live

加载中

日历Live(宁波)