土拍看台Live(宁波)

城市区县土拍地块名称土拍日期地块性质出让面积起拍价土拍状态
宁波 宁海县 宁海县跃龙街道东大街北1#地块 10-30 09:00 普通商品住房用地(一类)70年 24353㎡ 18000万元 待土拍
宁波 海曙区 海曙区HJC01-06-15a-1地块 10-30 09:00 一类工业用地(其他工业用地)50年 16263㎡ 2512万元 待土拍
宁波 海曙区 海曙区HJC01-06-15a-2地块 10-30 09:15 一类工业用地(其他工业用地)50年 13570㎡ 2096万元 待土拍
宁波 宁海县 宁海县跃龙街道26-6地块 10-30 10:00 普通商品住房用地(二类)70年 17756㎡ 15100万元 待土拍
宁波 宁海县 宁海县跃龙街道26-25地块 10-30 11:00 普通商品住房用地(二类)70年 23291㎡ 24000万元 待土拍
宁波 宁海县 宁海县跃龙街道22-6地块 10-30 14:00 普通商品住房用地(二类)70年、防护绿地50年 12351㎡ 9000万元 待土拍

加载中

-

土拍查询Live

加载中

日历Live(宁波)