东至规划供电用地;南至沪宁铁路;西至规划轨道交通用地;北至红山南路,NO.2023G63号地块
查看地块
东至西城路;南至新安江街;西至规划支路;北至牡丹江街,NO.2023G64号地块
查看地块
东至汇通路;南至汇仙路;西至现状;北至灵山北路,NO.2023G65号地块
查看地块
东至纵一路;南至横一路;西至竹山路;北至新亭路,NO.2023G67
查看地块
地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 东至文春路;南至现状河道;西至文晖路;北至古棠大道,NO.2023G66【已成交】 | ||
所在省市: | 江苏-南京-六合-- | ||
地块编号: | NO.2023G66 | 出让方式: | 挂牌 |
地块位置: | 东至文春路;南至现状河道;西至文晖路;北至古棠大道。 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【其他】****** | ||
挂牌开始: | 2023/10/18 | 截止时间: | 2023/10/27 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 南京市规划和自然资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
南京
六合区龙池街道经六路以西、李姚路以北,NO.六合2025GY07
2025/5/23
南京
六合区横梁街道姚徐路以东、梵天路以北,NO.六合2025GY08
2025/5/22
南京
六合区雄州街道规划潭子路以北、台商路以东,NO.六合2025GY03
2025/4/24
南京
六合区横梁街道经一路以东、滕营路以北,NO.六合2025GY04
2025/4/23
南京
2025/4/2
南京
六合区龙池街道经七路以东、乙烯路以南,NO.六合2025GY01
2025/2/26
南京
六合区雄州街道规划力捷公司以南,亚东启天公司以东,NO.六合2025GY02
2025/2/26