高新区中和街道应龙社区8组(原陆肖村5社、6社)、应龙社区7组(原陆肖村2社),GX2022-41(071)号地块
查看地块
龙泉驿区十陵街道千弓社区14组,LQY02(251):2023-009号地块
查看地块
新都区斑竹园街道旃檀社区二组(原旃檀社区六组),XD2022-15(211/251)号地块
查看地块
地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 武侯区华兴街道南桥村9组,红牌楼街道太平村6组,WH01(251):2023-005号地块【已成交】 | ||
所在省市: | 四川-成都-武侯-- | ||
地块编号: | WH01(251):2023-005 | 出让方式: | 拍卖 |
地块位置: | 武侯区华兴街道南桥村9组,红牌楼街道太平村6组 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【住宅】****** | ||
挂牌开始: | 2023/5/16 | 截止时间: | 2023/5/16 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 成都市规划和自然资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
成都
武侯区簇锦街道铁佛村1组,WH09(251):2023-053
2023/12/12
成都
武侯区桂溪乡高攀村7组,棕树村4组,WH08(251):2023-031
2023/8/15
成都
武侯区机投桥街道半边街社区1组、2组、3组,WH07(251):2023-030
2023/8/15
成都
武侯区机投桥街道潮音社区4、5组,WH09(221):2023-041(BZD)号地块
2023/6/21
成都
武侯区华兴街道南桥村9组,红牌楼街道太平村6组,WH01(251):2023-005号地块
2023/5/16