高新区中和街道应龙社区8组(原陆肖村5社、6社)、应龙社区7组(原陆肖村2社),GX2022-41(071)号地块
查看地块
武侯区华兴街道南桥村9组,红牌楼街道太平村6组,WH01(251):2023-005号地块
查看地块
龙泉驿区十陵街道千弓社区14组,LQY02(251):2023-009号地块
查看地块
地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 新都区斑竹园街道旃檀社区二组(原旃檀社区六组),XD2022-15(211/251)号地块【已成交】 | ||
所在省市: | 四川-成都-新都-- | ||
地块编号: | XD2022-15(211/251) | 出让方式: | 拍卖 |
地块位置: | 新都区斑竹园街道旃檀社区二组(原旃檀社区六组) | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【商住】****** | ||
挂牌开始: | 2023/5/16 | 截止时间: | 2023/5/16 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 成都市规划和自然资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
成都
新都区新都街道桥楼村三组(原桥楼村三组、七组)、桥楼村五组(原礼拜村五组、六组) ,XGY2023-11
2024/2/2
成都
新都区石板滩街道兴城村八组、九组、十组 ,XGY2023-10(BZD)
2023/10/30
成都
新都区石板滩街道长林社区四组(原长林社区五组) ,XGY2023-09
2023/10/30
成都
新都区桂湖街道桂湖西路社区二社、桂湖西路社区集体 ,XGY2023-04
2023/10/30
成都
2023/8/29