| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 绍兴市上虞区JK-11CZ单元A-7-2A-2(杭州湾上虞经济技术开发区[2026]G5号地块)地块【已成交】 | ||
| 所在省市: | 浙江-绍兴-上虞-- | ||
| 地块编号: | 绍兴市上虞区JK-11CZ单元A-7-2A-2地块(杭州湾上虞经济技术开发区[2026]G5号地块) | 出让方式: | 挂牌 |
| 地块位置: | 东一区 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【工业】****** | ||
| 挂牌开始: | 2026/5/30 | 截止时间: | 2026/6/9 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 绍兴市自然资源和规划局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
绍兴
绍兴市上虞区JK-05CZ单元01-03-01(杭州湾上虞经济技术开发区[2026]G8号地块)地块
2026/7/7
绍兴
绍兴市上虞区JK-05CZ单元01-11-2(杭州湾上虞经济技术开发区[2026]G10号地块)地块
2026/7/7
绍兴
2026/7/7
绍兴
绍兴市上虞区JK-15CZ单元A-24(杭州湾上虞经济技术开发区[2026]G2-1号地块)地块
2026/6/30
绍兴
绍兴市上虞区JK-14CZ单元D-84-1(杭州湾上虞经济技术开发区[2025]G20号地块)地块
2026/6/11
绍兴
绍兴市上虞区JK-11CZ单元A-7-2A-2(杭州湾上虞经济技术开发区[2026]G5号地块)地块
2026/6/9
绍兴
2026/6/3
绍兴
2026/6/3
绍兴
绍兴市上虞区JK-12CZ单元A-02-19-1(杭州湾上虞经济技术开发区[2026]G4号地块)地块
2026/5/29