| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 黄海新区滨海片区海油路北侧、海堤公路西侧地块一,2026GY02【已成交】 | ||
| 所在省市: | 江苏-盐城-滨海-- | ||
| 地块编号: | 2026GY02 | 出让方式: | 挂牌 |
| 地块位置: | 黄海新区滨海片区海油路北侧、海堤公路西侧地块一 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【其他】****** | ||
| 挂牌开始: | 2026/3/6 | 截止时间: | 2026/3/16 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 滨海县自然资源和规划局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
盐城
2026/3/30
盐城
黄海新区滨海片区海油路北侧、海堤公路西侧地块三,2026GY04
2026/3/16
盐城
黄海新区滨海片区海油大道北侧、海堤公路西侧地块二,2026GY03
2026/3/16
盐城
黄海新区滨海片区海油路北侧、海堤公路西侧地块一,2026GY02
2026/3/16
盐城
黄海新区滨海片区海城路东侧、滨江路南侧地块一,2026GY01
2026/3/16