| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 青浦区QPZXCZ-05单元D21-04、D21-05、C61-02、C61-09A地块【已成交】 | ||
| 所在省市: | 上海-上海-青浦-- | ||
| 地块编号: | 2025139HD | 出让方式: | 挂牌 |
| 地块位置: | 青浦区QPZXCZ-05单元D21-04地块:东至佳迪路,南至绿地,西至绿地,北至镇中东路,青浦区QPZXCZ-05单元D21-05地块:东至佳迪路,南至泽宏路,西至佳驰路,北至绿地,青浦区QPZXCZ-05单元C61-02地块:东至绿地,南至绿地,西至佳迪路,北至镇中东路,青浦区QPZXCZ-05单元C61-09A地块:东至绿地,南至泽宏路,西至C61-09C地块,北至绿地 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【商住】****** | ||
| 挂牌开始: | 2026/1/20 | 截止时间: | 2026/1/29 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 上海市国土资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
上海
2026/2/4
上海
2026/1/30
上海
青浦区QPC10007单元D4-01、D5a-01、J5-01、K2-04、K3-04地块
2026/1/29
上海
青浦区QPZXCZ-05单元D21-04、D21-05、C61-02、C61-09A地块
2026/1/29
上海
2026/1/21