| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 闵行区MHP0-0501单元17A-09A地块(颛桥镇工-369号地块)【已成交】 | ||
| 所在省市: | 上海-上海-闵行-- | ||
| 地块编号: | 202512301 | 出让方式: | 挂牌 |
| 地块位置: | 东至DIC油墨,南至贺利氏(国有土地),西至用地红线,北至光中路;17A-09A:东至用地红线,南至用地红线,西至用地红线,北至光中路 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【工业】****** | ||
| 挂牌开始: | 2025/12/18 | 截止时间: | 2025/12/18 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 上海市国土资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
上海
2026/2/27
上海
闵行区MHP0-1005单元14-07地块、14-09地块、06-18地块及06-19地块部分地下空间
2026/1/6
上海
闵行区MHP0-1321单元20-04地块(浦江镇工-380号地块)
2025/12/30
上海
闵行区MHP0-0501单元17A-09A地块(颛桥镇工-369号地块)
2025/12/18
上海
闵行区闵行新城MHP0-0501单元63A-07A地块(颛桥镇工-374号地块)
2025/11/27