浦东新区PDP0-0405单元C-02C-01地块
查看地块
静安区C050202单元053-b-1地块
查看地块
虹口区北外滩地区hk315-11地块
查看地块
闵行区莘庄社区02单元06-05地块
查看地块
奉贤区奉贤新城04单元14-04地块
查看地块
| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 徐汇区XH-02(TPL)单元051-11地块【已成交】 | ||
| 所在省市: | 上海-上海-徐汇-- | ||
| 地块编号: | 202505902 | 出让方式: | 挂牌 |
| 地块位置: | 东至天平路,南至广元路,西至华山路,北至051-10地块 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【住宅】****** | ||
| 挂牌开始: | 2025/7/15 | 截止时间: | 2025/7/24 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 上海市国土资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
上海
徐汇区XHPO-0001单元D7C-2、D7D-1地块及D7C-1公共绿地、规划协领路部分地下空间
2025/10/20
上海
2025/10/20
上海
2025/7/24
上海
2024/12/30
上海
2024/10/10