地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 溧阳市码头西街南侧、湾溪河西侧,JLY2025004004【交易中】 | ||
所在省市: | 江苏-常州-溧阳-- | ||
地块编号: | JLY2025004004 | 出让方式: | 挂牌 |
地块位置: | 溧阳市码头西街南侧、湾溪河西侧 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【住宅】****** | ||
挂牌开始: | 2025/5/27 | 截止时间: | 2025/6/5 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 常州市溧阳市自然资源和规划局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
常州
溧阳市社渚镇子胥路北侧、塔山路西侧,320481008015GB00037
2025/6/6
常州
2025/6/5
常州
埭头镇渡头街南侧、东环路东侧,320481005003GB33424
2025/5/21
常州
社渚镇创业路南侧、振兴大道东侧,320481008016GB10145
2025/5/21
常州
溧阳高新区芜申运河北侧、昆仑北路东侧,320481013005GB00010
2025/4/17
常州
南渡镇兴业路西侧、创新路北侧,320481006002GB00148
2025/4/16
常州
南渡镇宁新路北侧、G104东侧,320481006009GB00135
2025/4/11