地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 南京市江宁区高新区端拱路以南、果园路以西地块(NJNBe020-12-06-03),NO.江宁2025GY13【已成交】 | ||
所在省市: | 江苏-南京-江宁-- | ||
地块编号: | NO.江宁2025GY13 | 出让方式: | 挂牌 |
地块位置: | 南京市江宁区高新区端拱路以南、果园路以西地块(NJNBe020-12-06-03) | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【工业】****** | ||
挂牌开始: | 2025/4/8 | 截止时间: | 2025/4/17 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 南京市规划和自然资源局江宁分局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
南京
江宁区麒麟街道开研路以东、南湾营街以南地块,No.宁2025GY02
2025/4/24
南京
南京市江宁区玉衡路以南、宁龙路以西,320115004013GB08711
2025/4/23
南京
南京市江宁区万泰路以东、天行路以北,NO.江宁2025GY15
2025/4/23
南京
南京市江宁区滨江开发区地秀路以东、中环大道以北(NJNBf020-24-06),NO.江宁2025GY14
2025/4/17
南京
南京市江宁区高新区端拱路以南、果园路以西地块(NJNBe020-12-06-03),NO.江宁2025GY13
2025/4/17