地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 工业园区浦发河东、夷浜路北,苏地2024-WG-Z02号【已成交】 | ||
所在省市: | 江苏-苏州-工业园区-- | ||
地块编号: | 苏地2024-WG-Z02号 | 出让方式: | 挂牌 |
地块位置: | 工业园区浦发河东、夷浜路北 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【住宅】****** | ||
挂牌开始: | 2024/3/4 | 截止时间: | 2024/3/13 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 苏州市自然资源和规划局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
苏州
瑞华路东、至和西路北,320513103302GB24955
2025/5/26
苏州
2025/5/19
苏州
2025/5/8
苏州
甪胜路西、独墅湖大道北,320506014133GB93230
2025/5/8
苏州
2025/3/21
苏州
2025/2/19
苏州
工业园区金堰路西、金鸡湖大道北,苏地2025-WG-Z02号
2025/2/19