金牛区金泉街道互助社区2、8组,JN09(251):2023-048
查看地块
成华区青龙街道西林社区6、7组,CH14(251):2023-058
查看地块
青羊区蔡桥街道万家湾社区3组,培风路社区4组,QY04(251/211):2023-045
查看地块
地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 金牛区西华街道跃进社区4组,JN10(251):2023-049【已成交】 | ||
所在省市: | 四川-成都-金牛-- | ||
地块编号: | JN10(251):2023-049 | 出让方式: | 拍卖 |
地块位置: | 金牛区西华街道跃进社区4组 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【住宅】****** | ||
挂牌开始: | 2023/11/15 | 截止时间: | 2023/11/15 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 成都市规划和自然资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
成都
金牛区天回镇街道石门社区5、6组,JN15(214):2023-072
2023/12/22
成都
金牛区天回镇街道太华社区9、10组,JN17(213):2023-073
2023/12/22
成都
金牛区金泉街道互助社区2、4、7、8组,JN12(251):2023-051
2023/12/12
成都
金牛区西华街道跃进社区4组,JN10(251):2023-049
2023/11/15
成都
金牛区金泉街道互助社区2、8组,JN09(251):2023-048
2023/11/15