金堂县淮州新城三溪片区,花溪路南侧,橙香路东侧,公园绿地北侧(c-01-01-01号地块) ,JT工业2023-08(BZD)
查看地块
金堂县淮州新城三溪片区,西临玉圣路,南临项目用地,东临防护绿地(b-02-02-02号地块) ,JT工业2023-09(BZD)
查看地块
地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 金堂县淮州新城成阿片区,湖南路西段南侧,粮丰路西侧(C9-1号地块) ,JT工业2023-10(BZD) 【已成交】 | ||
所在省市: | 四川-成都-金堂-- | ||
地块编号: | JT工业2023-10(BZD) | 出让方式: | 挂牌 |
地块位置: | 金堂县淮州新城成阿片区,湖南路西段南侧,粮丰路西侧(C9-1号地块) | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【工业】****** | ||
挂牌开始: | 2023/11/16 | 截止时间: | 2023/11/30 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 成都市金堂规划和自然资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
成都
金堂县淮州新城高板片区内,吉林东路东侧,荣德北路西侧(B-b-01-02地块) ,JT工业2023-11
2023/12/26
成都
金堂县赵镇步云路以南、石子岭路以西(17(I.C)-c-02-02地块) ,JT仓储2023-01
2023/12/25
成都
金堂县淮州新城三溪片区金堂大道以南、南北干道以东(ⅠA005地块),JT2023-05
2023/12/22
成都
金堂县赵镇街道家珍社区,金鹰路以西、金泉路以南(金泉路以南1号地块),JT2023-04
2023/12/14
成都
金堂县淮州新城成阿片区,湖南路西段南侧,粮丰路西侧(C9-1号地块) ,JT工业2023-10(BZD)
2023/11/30