| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 成都经济技术开发区经开区南一路以南、车城东四路以西 ,LGG2023-BH10(BZD) 【已成交】 | ||
| 所在省市: | 四川-成都-龙泉驿-- | ||
| 地块编号: | LGG2023-BH10(BZD) | 出让方式: | 挂牌 |
| 地块位置: | 成都经济技术开发区经开区南一路以南、车城东四路以西 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【工业】****** | ||
| 挂牌开始: | 2024/1/16 | 截止时间: | 2024/1/30 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 成都市龙泉驿规划和自然资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
成都
成都经济技术开发区经开区南一路以南、车城东四路以西 ,LGG2023-BH10(BZD)
2024/1/30
成都
龙泉驿区十陵街办千弓社区十四、十八组,LQY07(251):2023-063
2023/12/15
成都
龙泉驿区大面街道洪柳社区6组,锦江区粉房堰村6组(梧桐街以东、琼花街以南、银杏大道以西、百日红中路以北),LQY08(251/21):2023-064
2023/12/15
成都
龙泉驿区大面街道洪柳社区6组,锦江区粉房堰村6、9组(银木街以东、琼花街以南、梧桐街以西、百日红中路以北),LQY05(251/21):2023-061
2023/12/15
成都
成都经济技术开发区车城西六路以东、经开区南五路以北 ,LGG2023-DM07(BZD)
2023/12/4