成都东部新区(成都未来科技城)玉成街道三益村1组;草池街道平桥村17组(原简阳市玉成乡三益村1组;草池镇罗家村9组),GX2023-46(05)
查看地块
四川天府新区万安街道大石社区八组,TF(09):2023-19
查看地块
地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 邛崃市临邛街道三好社区拱辰路北侧、高铁安置房二期西侧,QL2023-09(05)【已成交】 | ||
所在省市: | 四川-成都-邛崃-- | ||
地块编号: | QL2023-09(05) | 出让方式: | 挂牌 |
地块位置: | 邛崃市临邛街道三好社区拱辰路北侧、高铁安置房二期西侧 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【商服】****** | ||
挂牌开始: | 2024/1/8 | 截止时间: | 2024/1/22 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 成都市规划和自然资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
成都
邛崃市文君街道东三路东侧、官坝路北侧 ,QL2023-36(0601)
2024/1/25
成都
邛崃市文君街道东三路东侧、邛州大道南侧 ,QL2023-35(0601)
2024/1/25
成都
邛崃市临邛街道三好社区拱辰路北侧、高铁安置房二期西侧,QL2023-09(05)
2024/1/22
成都
邛崃市站东大道东侧、绿廊公园北侧,QL2023-34(05)
2024/1/11
成都
邛崃市瓦山大道东侧、绿廊公园北侧,QL2023-24(05)
2024/1/11