蒲江县鹤山街道了翁路东南侧,PJ2023-1(252-2)
查看地块
蒲江县鹤山街道齐心社区,PJ2023-3(252-2)
查看地块
蒲江县鹤山街道齐心社区,PJ2023-5(252-2)
查看地块
蒲江县鹤山街道齐心社区,PJ2023-6(252-2)
查看地块
蒲江县鹤山街道齐心社区,PJ2023-7(252-2)
查看地块
蒲江县鹤山街道齐心社区,PJ2023-8(252-2)
查看地块
蒲江县鹤山街道齐心社区,PJ2023-9(252-2)
查看地块
蒲江县甘溪镇明月村,PJ2023-7(211)
查看地块
| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 蒲江县鹤山街道齐心社区,PJ2023-4(252-2)【已成交】 | ||
| 所在省市: | 四川-成都-蒲江-- | ||
| 地块编号: | PJ2023-4(252-2) | 出让方式: | 拍卖 |
| 地块位置: | 蒲江县鹤山街道齐心社区 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【住宅】****** | ||
| 挂牌开始: | 2023/12/14 | 截止时间: | 2023/12/14 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 成都市规划和自然资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
成都
2023/12/14
成都
2023/12/14
成都
2023/12/14
成都
2023/12/14
成都
2023/12/14