地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 西坞街道白杜村4号地块(FH37-04-01)【交易中】 | ||
所在省市: | 浙江-宁波-奉化-西坞街道- | ||
地块编号: | 甬储出2023-074号 | 出让方式: | 拍卖 |
地块位置: | 奉化区西坞街道白杜村,地块东、南、西、北至用地范围线 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【商服】****** | ||
挂牌开始: | 2023/12/7 | 截止时间: | 2023/12/7 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 宁波市自然资源和规划局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
宁波
2023/12/21
宁波
2023/12/21
宁波
2023/12/7
宁波
2023/12/4
宁波
2023/11/29
宁波
2023/11/13
宁波
2023/9/1
宁波
2023/9/1
宁波
2023/8/24