| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 海曙区HS01-02-02g地块【已成交】 | ||
| 所在省市: | 浙江-宁波-海曙-- | ||
| 地块编号: | 甬储出2023-073号 | 出让方式: | 拍卖 |
| 地块位置: | 海曙区青林湾地段,西至青林渡路,北至青林湾街,东南侧至规划河道 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【商服】****** | ||
| 挂牌开始: | 2023/12/7 | 截止时间: | 2023/12/7 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 宁波市自然资源和规划局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
地块资料全 海曙区HS01-02-02g地块
宁波
2025/11/12
宁波
2025/10/30
宁波
2025/10/30
宁波
2025/10/27
宁波
2025/10/23
宁波
2025/10/11
宁波
2025/9/18
宁波
2025/7/22