地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 黄浦区外滩街道HP186-15地块【已成交】 | ||
所在省市: | 上海-上海-黄浦-- | ||
地块编号: | 202312401 | 出让方式: | 挂牌 |
地块位置: | 东至:中山东一路5号、中山东一路6号,西至:上海电气(集团)总公司,南至:广东路,北至:元芳弄 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【商办】****** | ||
挂牌开始: | 2023/11/30 | 截止时间: | 2023/11/30 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 上海市国土资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
上海
黄浦区C010102单元079-01地块及079-02地下空间地块
2025/5/30
上海
2024/9/20
上海
2023/11/30
上海
2022/12/29
上海
黄浦区小东门街道黄浦江沿岸W11、W13、W15单元326-03、326-04、327-01、327-03、327-04地块及多稼路、326-05、327-02、327-05地下空间地块
2022/3/28