吴中区甪直镇鸣市路南侧、经三路东侧,苏地2023-WG-68号地块
查看地块
相城区黄埭镇方桥路西、春照路南,苏地2023-WG-69号地块
查看地块
相城区阳澄湖镇思贤路西、成安路北,苏地2023-WG-70号地块
查看地块
相城区渭塘镇渭中路南、玉盘路东,苏地2023-WG-73号地块
查看地块
相城区渭塘镇渭泾塘路北、玉盘路东,苏地2023-WG-74号地块
查看地块
工业园区广贤街东、创苑路北,苏地2023-WG-75号地块
查看地块
工业园区松涛街东、淞江路北,苏地2023-WG-76号地块
查看地块
高新区太湖科学城科研路南、潇湘路西,苏地2023-WG-78号地块
查看地块
高新区经开区(镇)白鹤山路南、规划用地西,苏地2023-WG-79号地块
查看地块
高新区经开区(镇)白鹤山路南、羊柯柜路东,苏地2023-WG-80号地块
查看地块
| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 高新区太湖科学城惠东路南、230省道绿化地西,苏地2023-WG-77号地块【已成交】 | ||
| 所在省市: | 江苏-苏州-高新-- | ||
| 地块编号: | 苏地2023-WG-77号 | 出让方式: | 挂牌 |
| 地块位置: | 高新区太湖科学城惠东路南、230省道绿化地西 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【住宅】****** | ||
| 挂牌开始: | 2023/10/21 | 截止时间: | 2023/11/1 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 苏州市自然资源和规划局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
苏州
2026/4/17
连云港
2026/4/14
苏州
高新区长江路绿化地东、马运路北,苏新国土2026-WG-2号
2026/4/10
苏州
高新区徐家桥浜绿化地西、兴贤路北,苏新国土2026-WG-1号
2026/3/16
连云港
高新区新浦工业园单庄路南、金岭路东,LTCG2026-G04#
2026/3/14