成华区青龙街道海滨湾社区2、10组,西林社区1组,CH08(251):2023-037
查看地块
新都区斑竹园街道旃檀社区一组,踏水社区四组,桂湖街道燕塘村十一组、十二组,XD2023-05(251)
查看地块
武侯区机投桥街道半边街社区1组、2组、3组,WH07(251):2023-030
查看地块
地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 青羊区蔡桥街道红碾社区6组,华严社区6、7组,QY02(251):2023-020【已成交】 | ||
所在省市: | 四川-成都-青羊-- | ||
地块编号: | QY02(251):2023-020 | 出让方式: | 拍卖 |
地块位置: | 青羊区蔡桥街道红碾社区6组,华严社区6、7组 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【住宅】****** | ||
挂牌开始: | 2023/8/15 | 截止时间: | 2023/8/15 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 成都市规划和自然资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
成都
青羊区文家街道盐井社区3组,QY08(21):2023-071
2023/12/13
成都
青羊区苏坡街道龙嘴社区1组,QY07(21):2023-070
2023/12/13
成都
青羊区福善街全段、珠宝街16-49号、西珠市街90号,QY06(211):2023-065
2023/11/30
成都
青羊区蔡桥街道万家湾社区3组,培风路社区4组,QY04(251/211):2023-045
2023/11/15
成都
青羊区蔡桥街道红碾社区6组,华严社区6、7组,QY02(251):2023-020
2023/8/15