新津区五津街道城东社区六组,XJ2023-03(0701)号地块
查看地块
新都区斑竹园街道柏水社区二组、七组、八组,XD2022-18(251)号地块
查看地块
四川天府新区兴隆街道三根松村二组,TF(07):2023-15号地块
查看地块
| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 锦江区柳江街道潘家沟村3组,JJ09(251):2023-019号地块【已成交】 | ||
| 所在省市: | 四川-成都-锦江-柳江街道- | ||
| 地块编号: | JJ09(251):2023-019 | 出让方式: | 拍卖 |
| 地块位置: | 锦江区柳江街道潘家沟村3组 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【住宅】****** | ||
| 挂牌开始: | 2023/8/24 | 截止时间: | 2023/8/24 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 成都市规划和自然资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
成都
锦江区琉璃乡金像寺4组,JJ10(251):2023-044
2023/12/12
成都
锦江区柳江街道包江桥村6、7、10组,JJ05(211):2023-015
2023/11/13
成都
锦江区柳江街道潘家沟村3组,JJ09(251):2023-019号地块
2023/8/24
成都
锦江区柳江街道包江桥村6、8、10组,JJ07(251/21):2023-017
2023/6/13
成都
锦江区柳江街道包江桥村3、4、6组,JJ04(21):2023-014号地块
2023/5/25