平江区城北公路北、江宙路西地块,苏地2012-G-10号地块
查看地块
沧浪区南环东路北、南园路西地块,苏地2012-G-11号地块
查看地块
金阊区金湾街东、沪宁铁路北地块,苏地2012-G-12号A地块
查看地块
工业园区胜浦镇兴浦路东、中胜路北地块,苏地2012-G-14号地块
查看地块
高新区科技城锦峰路西、太湖大道绿化地南地块,苏地2012-G-15号地块
查看地块
高新区科技城科新路北、绕城高速西辅道西地块,苏地2012-G-16号地块
查看地块
| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 工业园区唯亭镇弋巷街东、葑亭大道北地块,苏地2012-G-13号地块【已成交】 | ||
| 所在省市: | 江苏-苏州-工业园区-- | ||
| 地块编号: | 苏地2012-G-13号 | 出让方式: | 挂牌 |
| 地块位置: | 工业园区唯亭镇弋巷街东、葑亭大道北 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【商服】****** | ||
| 挂牌开始: | 2012/5/23 | 截止时间: | 2012/6/11 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 苏州市国土资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
苏州
2026/3/30
苏州
千人街西、现代大道北,320513103304GB30675
2026/3/13
苏州
甪胜路西、独墅湖大道北,320506014117GB93294
2026/3/4
苏州
2026/2/28
苏州
2026/2/28