| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 舜汇东路北侧、金辉路东侧地块【交易中】 | ||
| 所在省市: | 浙江-宁波-余姚-凤山街道- | ||
| 地块编号: | 2025-38 | 出让方式: | 拍卖 |
| 地块位置: | 凤山街道 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【商住】****** | ||
| 挂牌开始: | 2025/11/24 | 截止时间: | 2025/11/24 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 余姚市自然资源和规划局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
地块简报 舜汇东路北侧、金辉路东侧地块简报
宁波
2025/11/24
宁波
2025/11/13
宁波
2025/11/11
宁波
2025/11/11
宁波
2025/10/21
宁波
2025/10/21
宁波
2025/10/21
宁波
2025/10/21
宁波
2025/10/21