慈溪滨海Ⅱ202514#地块
查看地块
慈溪滨海Ⅱ202512#地块
查看地块
慈溪滨海Ⅱ202511#地块
查看地块
慈溪滨海Ⅱ202510#地块
查看地块
慈溪滨海Ⅱ202505#地块
查看地块
慈溪滨海Ⅱ202504#地块
查看地块
| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 慈溪滨海Ⅱ202513#地块【交易中】 | ||
| 所在省市: | 浙江-宁波-慈溪-- | ||
| 地块编号: | 出让方式: | 拍卖 | |
| 地块位置: | 慈溪滨海经济开发区 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【工业】****** | ||
| 挂牌开始: | 2025/12/19 | 截止时间: | 2025/12/19 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 慈溪市自然资源和规划局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
宁波
2025/12/19
宁波
2025/12/19
宁波
2025/12/19
宁波
2025/12/19
宁波
2025/12/19
宁波
2025/12/1
宁波
2025/12/1
宁波
2025/12/1
宁波
2025/12/1
宁波
2025/12/1