| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 江宁区高新园科建路以南、莱茵达路以西地块,NO.2025G99【已成交】 | ||
| 所在省市: | 江苏-南京-江宁-- | ||
| 地块编号: | NO.2025G99 | 出让方式: | 挂牌 |
| 地块位置: | 江宁区高新园科建路以南、莱茵达路以西地块 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【住宅】****** | ||
| 挂牌开始: | 2025/12/10 | 截止时间: | 2025/12/19 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 南京市规划和自然资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
南京
南京市江宁区江宁开发区绕城高速以南、金鑫东路以东地块(NJNBg-030-02-19-01),NO.江宁2026GY30
2026/7/15
南京
江宁区麒麟片区东麒路以东、初宁路以南地块,NO.2026G29
2026/7/2
南京
江宁区秣陵街道金丰路以东、新居街以南地块,NO.2026G34
2026/7/1
南京
南京市江宁区汤山街道汤山大道以北、仙涧路以东地块(NJNBb014-10-09),NO.江宁2026GY28
2026/6/29
南京
江宁区秣陵街道苏源大道以西、清水亭西路以南地块,NO.2026G28
2026/6/27
南京
南京市江宁区江宁开发区创意北路以南、新能源大道以西,NO.江宁2026GY24
2026/6/15
南京
南京市江宁区江宁高新区乾德路以西、永宁路以南,NO.江宁2026GY23
2026/6/15
南京
南京市江宁区秣陵街道苏源大道以东、上秦淮大街以西,NO.江宁2026GY22
2026/6/1
南京
南京市江宁区湖熟街道瑞福路以东、盛园路以南地块(NJNBi020-01-018),NO.江宁2026GY21
2026/6/1
南京
江宁区江宁街道地秀路以东、昌顺路以南地块,NO.2026G24
2026/5/29