杨浦区N090602单元K8-03地块
查看地块
宝山区N12-0302单元U3-01地块
查看地块
宝山区N120702单元B2-08地块
查看地块
嘉定区JDC1-1001单元A06B-01地块
查看地块
奉贤区FXS1-0301单元33-01地块
查看地块
青浦区QPS3-0101单元21-01地块
查看地块
| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 青浦区QPPO-0101单元17-05地块【已成交】 | ||
| 所在省市: | 上海-上海-青浦-- | ||
| 地块编号: | 202511007 | 出让方式: | 拍卖 |
| 地块位置: | 东至北蟠龙港,南至徐民东路,西至17-06地块,北至会恒路 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【住宅】****** | ||
| 挂牌开始: | 2025/11/14 | 截止时间: | 2025/11/24 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 上海市国土资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
上海
2026/2/4
上海
2026/1/30
上海
青浦区QPC10007单元D4-01、D5a-01、J5-01、K2-04、K3-04地块
2026/1/29
上海
青浦区QPZXCZ-05单元D21-04、D21-05、C61-02、C61-09A地块
2026/1/29
上海
2026/1/21