地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 永康市金胜路与金水路交叉口地块【已成交】 | ||
所在省市: | 浙江-金华-永康-- | ||
地块编号: | 出让方式: | 拍卖 | |
地块位置: | 永康市金胜路与金水路交叉口地块 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【其他】****** | ||
挂牌开始: | 2025/6/24 | 截止时间: | 2025/6/24 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 金华市永康市自然资源和规划局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
金华
永康市芝英棉纺厂区块(YZ-03-43工业地块一)21#厂房
2025/7/30
金华
永康市芝英棉纺厂区块(YZ-03-43工业地块一)19#厂房
2025/7/30
金华
永康市芝英棉纺厂区块(YZ-03-43工业地块一)15#厂房
2025/7/30
金华
2025/7/29
金华
2025/7/25
金华
永康市芝英棉纺厂区块(YZ-03-43工业地块一)18#厂房
2025/7/2
金华
永康市芝英棉纺厂区块(YZ-03-43工业地块一)14#厂房
2025/7/2
金华
2025/6/27
金华
永康市芝英棉纺厂区块(YZ-03-43工业地块一)17#厂房
2025/6/26
金华
永康市芝英棉纺厂区块(YZ-03-43工业地块一)16#厂房
2025/6/26