青浦区西岑单元(JZ03)23-14地块及云腾路、泽立路部分地下空间
查看地块
青浦区西岑单元(JZ03)19-08地块
查看地块
青浦区西岑单元(JZ03)19-10地块及19-09公共绿地、云腾路部分地下空间
查看地块
青浦区西岑单元(JZ03)20-01地块
查看地块
青浦区西岑单元(JZ03)23-01地块及兰科路部分地下空间
查看地块
青浦区西岑单元(JZ03)23-09地块及兰科路部分地下空间
查看地块
青浦区西岑单元(JZ03)23-10地块
查看地块
地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 青浦区西岑单元(JZ03)23-06地块及兰科路、泽秀路部分地下空间【已成交】 | ||
所在省市: | 上海-上海-青浦-- | ||
地块编号: | 202501506 | 出让方式: | 挂牌 |
地块位置: | 东至:泽秀路,西至:西旺河,南至:西旺河,北至:兰科路 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【商住】****** | ||
挂牌开始: | 2025/3/19 | 截止时间: | 2025/3/28 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 上海市国土资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
上海
2025/3/28
上海
青浦区西岑单元(JZ03)23-09地块及兰科路部分地下空间
2025/3/28
上海
青浦区西岑单元(JZ03)23-06地块及兰科路、泽秀路部分地下空间
2025/3/28
上海
青浦区西岑单元(JZ03)23-01地块及兰科路部分地下空间
2025/3/28
上海
2025/3/28