地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 金山区JSC1-1101单元26-16地块(CB_202405003)【已成交】 | ||
所在省市: | 上海-上海-金山-- | ||
地块编号: | 202501602 | 出让方式: | 挂牌 |
地块位置: | 东至:科凯公司,西至:规划地块,南至:黄姑塘,北至:华通路 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【工业】****** | ||
挂牌开始: | 2025/3/20 | 截止时间: | 2025/3/20 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 上海市国土资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
上海
2025/4/1
上海
金山区JSC1-1101单元26-16地块(CB_202405003)
2025/3/20
上海
金山区JSS3-0801单元01-04地块(CB_202302002)
2025/1/23
上海
2025/1/8
上海
金山区JSS4-0401单元12-03地块(CB_201909001)
2024/12/25