地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 242省道东,LTCK2024-G13#【已成交】 | ||
所在省市: | 江苏-连云港-经济开发区-- | ||
地块编号: | LTCK2024-G13# | 出让方式: | 挂牌 |
地块位置: | 242省道东 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【工业】****** | ||
挂牌开始: | 2025/3/27 | 截止时间: | 2025/4/6 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 连云港市自然资源和规划局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
连云港
2025/6/15
连云港
2025/6/15
连云港
2025/6/15
无锡
经开区华苑路与嘉业路交叉口西北侧,锡国土(工)2025-19
2025/6/13
扬州
八里镇,东至江苏谷瑞斯机电工程有限公司用地边界、南至钱湾路道路红线、西至乔治费歇尔管路系统(扬州)有限公司用地边界、北至用地边界,2025G021
2025/6/10
连云港
2025/5/19
扬州
八里镇,东至南洋物流用地边界、南至古渡路道路红线、西至扬州市金鑫公共型保税仓库用地边界、北至扬州市开港物流有限公司用地边界,2025G013
2025/4/11
连云港
2025/4/6
连云港
2025/4/6
盐城
2025/4/2