渌渚镇阆坞村,富政工出[2024]10号
查看地块
富春湾新城,富政工出[2024]50号
查看地块
开发区高新园区(银湖街道),富政工出[2024]49号
查看地块
开发区场口新区,富政工出[2024]47号
查看地块
开发区场口新区,富政工出[2024]46号
查看地块
杭州富春湾新城(春江街道),富政工出[2024]34号
查看地块
| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 开发区场口新区,富政工出[2024]48号【已成交】 | ||
| 所在省市: | 浙江-杭州-富阳-- | ||
| 地块编号: | 富政工出[2024]48号 | 出让方式: | 挂牌 |
| 地块位置: | 开发区场口新区 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【工业】****** | ||
| 挂牌开始: | 2024/12/19 | 截止时间: | 2024/12/30 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 杭州市规划和自然资源局富阳分局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
杭州
2026/4/30
杭州
2026/4/28
杭州
2026/4/21
杭州
2026/3/16
杭州
2026/3/4