浦东新区Z000602单元20B-12地块
查看地块
杨浦区N090602单元K8-05地块
查看地块
杨浦区N090601单元I5-01地块
查看地块
杨浦区C090202单元O2-07地块
查看地块
普陀区W061101单元H3街坊H3-2地块
查看地块
闵行区MHP0-0303单元01-28-01a地块
查看地块
青浦区青浦新城QPC1-0012单元57-01地块
查看地块
地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 虹口区C080301单元hk191A-03地块【已成交】 | ||
所在省市: | 上海-上海-虹口-- | ||
地块编号: | 202410302 | 出让方式: | 挂牌 |
地块位置: | 东至九龙路,南至哈尔滨路,西至吴淞路,北至hk191A-05地块 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【住宅】****** | ||
挂牌开始: | 2024/11/18 | 截止时间: | 2024/11/27 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 上海市国土资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
上海
2025/2/20
上海
2024/12/25
上海
2024/11/27
上海
2024/11/21
上海
虹口区江湾镇街道HK0017-18、HK0017-21、HK0018-31地块
2024/8/7