| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 金山区金山工业区JSS3-0406单元21-01B地块(CB_202001007)【已成交】 | ||
| 所在省市: | 上海-上海-金山-- | ||
| 地块编号: | 202405701 | 出让方式: | 挂牌 |
| 地块位置: | 东至:金版路,西至:盛通公司,南至:瑞时公司,北至:规划用地 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【工业】****** | ||
| 挂牌开始: | 2024/6/19 | 截止时间: | 2024/6/19 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 上海市国土资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
上海
金山区JSC1-1101单元30-03地块(CB_202405002)
2025/12/10
上海
金山区JSS3-0406单元05-01地块(CB_201501005)
2025/7/31
上海
2025/6/19
上海
金山区JSS3-0406单元19-02地块(CB_202001006)
2025/5/15
上海
2025/4/16