吴中区木渎镇尧峰路北侧、灵岩路东侧,苏吴国土2022-WG-18号
查看地块
吴中区木渎镇尧峰路北侧、木东路西侧,苏吴国土2022-WG-19号
查看地块
吴中区木渎镇珠江南路东、珠枫路北,苏吴国土2023-WG-24号
查看地块
相城区黄桥街道引力湾大道东、安元路北,苏相国土2023-WG-35号
查看地块
相城区黄桥街道苏埭路西、苏虞张路南,苏相国土2024-WG-14号
查看地块
相城区黄桥街道西浜河西、旺元路北,苏相国土2024-WG-15号
查看地块
相城经开区泗荡泾路北、吴开路东,苏相国土2024-WG-17号
查看地块
浒墅关经开区文昌路东、312国道绿化地北,苏新国土2023-WG-22号
查看地块
| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 相城区元和街道如元路南、澄月路西,苏相国土2024-WG-13号【已成交】 | ||
| 所在省市: | 江苏-苏州-相城-- | ||
| 地块编号: | 苏相国土2024-WG-13号 | 出让方式: | 挂牌 |
| 地块位置: | 相城区元和街道如元路南、澄月路西 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【工业】****** | ||
| 挂牌开始: | 2024/5/13 | 截止时间: | 2024/5/22 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 苏州市自然资源和规划局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
苏州
相城区阳澄湖镇里翁街东、横港塘南,苏相国土2026-WG-9号
2026/3/26
苏州
相城区阳澄湖镇园区一路东、园区二路北,苏相国土2026-WG-8号
2026/3/26
苏州
相城区黄桥街道旺湖路西、安元路南,苏相国土2026-WG-7号
2026/3/26
苏州
相城区黄桥街道旺元路北、经三路西,苏相国土2026-WG-6号
2026/3/26
苏州
2026/3/26