未来科技城单元YH090702-05、090702-10等地块
查看地块
浦沿单元BJ040403-05(1)地块(原长河单元R21-B12地块)
查看地块
丁桥单元JG0404-11地块
查看地块
四堡七堡单元JG1403-12地块
查看地块
| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 世纪城核心区块单元XSCQ020204-04-01、XSCQ020204-04-02地块【已成交】 | ||
| 所在省市: | 浙江-杭州-萧山-- | ||
| 地块编号: | 杭政储出[2024]42号 | 出让方式: | 挂牌 |
| 地块位置: | 东至皓月路,南至规划海清路,西至规划经十一路,北至民祥路 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【住宅】****** | ||
| 挂牌开始: | 2024/4/19 | 截止时间: | 2024/4/29 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 杭州市规划和自然资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
地块资料全 世纪城核心区块单元XSCQ020204-04-01、XSCQ020204-04-02地块
杭州
2026/5/26
杭州
2026/5/18
杭州
2026/5/18
杭州
2026/5/18
杭州
2026/5/18