东部湾新城单元QT020302-21、QT020302-22地块(开发区单元R21-18地块)
查看地块
西站新城单元YH080901-04、05、11、12地块
查看地块
新街单元XSCQ150101-08地块
查看地块
江南科技城南单元XS060101-20地块
查看地块
之江度假区单元XH110303-13地块
查看地块
之江度假区单元XH110303-12地块
查看地块
四堡七堡单元JG1405-19、JG1405-20地块
查看地块
| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 运河新城单元GS1003-R21-06-1、2地块【已成交】 | ||
| 所在省市: | 浙江-杭州-拱墅-- | ||
| 地块编号: | 杭政储出[2024]26号 | 出让方式: | 挂牌 |
| 地块位置: | 东至规划顾扬路,南至规划五号支路、规划绿化,西至御舟路,北至候圣街。 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【住宅】****** | ||
| 挂牌开始: | 2024/4/6 | 截止时间: | 2024/4/16 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 杭州市规划和自然资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
地块资料全 运河新城单元GS1003-R21-06-1、2地块
杭州
2026/4/28
杭州
2026/1/30
杭州
2026/1/27
杭州
2025/12/26
杭州
半山单元GS140402-M1/M2-12地块(原康桥单元GS1204-M1/M2-12地块)
2025/12/2
杭州
2025/11/25