| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 蒲江县大塘镇,PJ2023-6(211)【已成交】 | ||
| 所在省市: | 四川-成都-蒲江-- | ||
| 地块编号: | PJ2023-6(211) | 出让方式: | 挂牌 |
| 地块位置: | 蒲江县大塘镇 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【商用】****** | ||
| 挂牌开始: | 2023/11/22 | 截止时间: | 2023/12/5 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 成都市规划和自然资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
成都
2023/12/14
成都
2023/12/14
成都
2023/12/14
成都
2023/12/14
成都
2023/12/14