大邑县青霞街道,DY2023-015(211)
查看地块
大邑县青霞街道,DY2023-016(211)
查看地块
大邑县青霞街道,DY2023-017(211)
查看地块
大邑县青霞街道,DY2023-018(211)
查看地块
大邑县青霞街道,DY2023-019(211)
查看地块
金堂县赵镇街道家珍社区,金鹰路以西、金泉路以南(金泉路以南1号地块),JT2023-04
查看地块
东部新区三岔街道板桥村6、7、13、14组,DB2021-70-2
查看地块
地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 大邑县青霞街道,DY2023-014(211)【已成交】 | ||
所在省市: | 四川-成都-大邑-- | ||
地块编号: | DY2023-014(211) | 出让方式: | 拍卖 |
地块位置: | 大邑县青霞街道 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【商用】****** | ||
挂牌开始: | 2023/12/14 | 截止时间: | 2023/12/14 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 成都市规划和自然资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
成都
2023/12/28
成都
2023/12/28
成都
大邑县王泗镇 ,510129003004GB08002(BZD)
2023/12/21
成都
大邑县沙渠街道 ,510129009002GB08011(BZD)
2023/12/21
成都
大邑县沙渠街道 ,510129009003GB08000(BZD)
2023/12/21