四川天府新区兴隆街道罗家店村4组,TF(07):2023-22
查看地块
龙泉驿区大面街道洪柳社区6组,锦江区粉房堰村6、9组(银木街以东、琼花街以南、梧桐街以西、百日红中路以北),LQY05(251/21):2023-061
查看地块
龙泉驿区大面街道洪柳社区6组,锦江区粉房堰村6组(梧桐街以东、琼花街以南、银杏大道以西、百日红中路以北),LQY08(251/21):2023-064
查看地块
龙泉驿区十陵街办千弓社区十四、十八组,LQY07(251):2023-063
查看地块
郫都区犀浦街道两河社区集体,PD2023-09
查看地块
地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 双流区东升街道葛陌社区4组、龙桥社区5组,SLG-(07)-2023-012【已成交】 | ||
所在省市: | 四川-成都-双流-- | ||
地块编号: | SLG-(07)-2023-012 | 出让方式: | 拍卖 |
地块位置: | 双流区东升街道葛陌社区4组、龙桥社区5组 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【住宅】****** | ||
挂牌开始: | 2023/12/15 | 截止时间: | 2023/12/15 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 成都市规划和自然资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
成都
四川天府新区兴隆街道保水村四组、跑马埂村八组,TF(09):2023-29
2024/1/31
成都
双流区九江街道通江社区集体,SLG-(05)-2024-003
2024/1/30
成都
双流区九江街道通江社区1组,SLG-(05)-2024-002
2024/1/30
成都
双流区九江街道通江社区1组,SLG-(05)-2024-001
2024/1/30
成都
四川天府新区万安街道大石社区八组,TF(09):2023-19
2024/1/22