港升路西、海藏路南,320506014133GB93157号地块
查看地块
金堰路东、新庆路南,320513101106GB50956号地块
查看地块
长阳南街东、启慧路南,320513101106GB55167号地块
查看地块
界浦路东、北荡甸路北,320513104401GB46140号地块
查看地块
长阳街东、归家巷北,320513102208GB83113号地块
查看地块
星港街西、苏虹西路北,320513102206GB61243号地块
查看地块
陆泾路西、唐庄路北,320513101101GB21798号地块
查看地块
| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 星龙街西、淞北路南,320513102208GB86290号地块【已成交】 | ||
| 所在省市: | 江苏-苏州-工业园区-- | ||
| 地块编号: | 320513102208GB86290 | 出让方式: | 挂牌 |
| 地块位置: | 星龙街西、淞北路南 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【其他】****** | ||
| 挂牌开始: | 2023/12/7 | 截止时间: | 2023/12/19 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 苏州工业园区规划建设委员会 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
苏州
2026/6/1
苏州
2026/6/1
苏州
2026/6/1
苏州
2026/5/29
苏州
2026/5/18