富春92-2-A号地块
查看地块
临安区滨湖新城重点地段LA0611-02地块
查看地块
西站新城单元YH08-0601-3号地块(西站景腾北路西云彤西街南地块)
查看地块
凌寒街以南莲花港路以西地块(E2-2-RB)
查看地块
北部新城LZ10单元LZ1004-B1/B2/R21/S2/S41-39地块(良渚新城好运街北勾阳路东地块)
查看地块
下沙中心区单元JS0405-25、35地块
查看地块
宁围单元XSCQ1406-02地块
查看地块
未来科技城YH090903-01号地块
查看地块
铁路北站单元GS1104-04地块
查看地块
| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 石桥单元XC0804-R21-20地块【已成交】 | ||
| 所在省市: | 浙江-杭州-拱墅-- | ||
| 地块编号: | 杭政储出[2023]168号 | 出让方式: | 挂牌 |
| 地块位置: | 拱墅区,东至石桥单元XC0804-B1-09地块,南至蔡家河,西至杨家春晓-北苑,北至规划机二路。 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【住宅】****** | ||
| 挂牌开始: | 2023/12/1 | 截止时间: | 2023/12/12 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 杭州市规划和自然资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
地块资料全 石桥单元XC0804-R21-20地块
杭州
2026/4/28
杭州
2026/1/30
杭州
2026/1/27
杭州
2025/12/26
杭州
半山单元GS140402-M1/M2-12地块(原康桥单元GS1204-M1/M2-12地块)
2025/12/2
杭州
2025/11/25