鄞州区07-1b地块
查看地块
奉化区FH16-01-01c-1地块
查看地块
鄞州区GX02-01-35-01(高新区)地块
查看地块
鄞州区YZ06-09-c5地块
查看地块
鄞州区GX05-03-30-01(高新区)地块
查看地块
地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 奉化区FH24-03-10f地块【已成交】 | ||
所在省市: | 浙江-宁波-奉化-岳林街道- | ||
地块编号: | 甬储出2023-057号 | 出让方式: | 拍卖 |
地块位置: | 奉化区岳林街道,东至规划金峰路,南至中山东路,西、北至用地范围线 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【住宅】****** | ||
挂牌开始: | 2023/9/1 | 截止时间: | 2023/9/1 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 宁波市自然资源和规划局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
地块简报 奉化区FH24-03-10f地块简报
地块资料全 奉化区FH24-03-10f地块
宁波
2025/6/9
宁波
2025/6/6
宁波
2025/6/6
宁波
2025/4/28
宁波
2025/4/28
宁波
2025/3/31
宁波
2025/2/24
宁波
2025/2/24