四川天府新区正兴街道凉风顶村二组,TF(07):2023-13
查看地块
四川天府新区华阳街道香山村七组,TF(07):2023-04
查看地块
锦江区柳江街道包江桥村6、8、10组,JJ07(251/21):2023-017
查看地块
地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 成华区龙潭街道秀水社区4组、保平社区5组,CH04(251/21):2023-033【已成交】 | ||
所在省市: | 四川-成都-成华-- | ||
地块编号: | CH04(251/21):2023-033 | 出让方式: | 拍卖 |
地块位置: | 成华区龙潭街道秀水社区4组、保平社区5组 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【住宅】****** | ||
挂牌开始: | 2023/6/13 | 截止时间: | 2023/6/13 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 成都市规划和自然资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
成都
成华区南至建设路、东至二环路、北至金域蓝湾、西至规划住宅,CH18(21):2023-069
2023/12/22
成都
2023/12/12
成都
成华区青龙街道新山社区2组,CH17(21):2023-068
2023/11/27
成都
成华区青龙街道西林社区6、7组,CH14(251):2023-058
2023/11/15
成都
2023/11/15