平江区城北公路北、江宙路西地块,苏地2012-G-71号地块
查看地块
平江区苏站路北、江乾路东地块,苏地2012-G-72号地块
查看地块
平江区苏站路北、江宙路西地块,苏地2012-G-73号地块
查看地块
金阊区金筑街南、虎池路东西两侧地块,苏地2012-G-74号地块
查看地块
吴中区木渎桃花源北侧地块,苏地2012-G-75号号地块
查看地块
吴中区木渎镇金枫路西侧地块,苏地2012-G-76号地块
查看地块
吴中区木渎镇金山路西侧地块,苏地2012-G-77号地块
查看地块
| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 吴中区木渎镇宝带西路南侧地块,苏地2012-G-78号地块【已成交】 | ||
| 所在省市: | 江苏-苏州-吴中-- | ||
| 地块编号: | 苏地2012-G-78号 | 出让方式: | 挂牌 |
| 地块位置: | 吴中区木渎镇宝带西路南侧 | ||
| 出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
| 地块用途: | 【商服】****** | ||
| 挂牌开始: | 2012/9/7 | 截止时间: | 2012/9/26 |
| 起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
| 起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
| 建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
| 限高: | ****** | 保证金: | ****** |
| 出让须知: | ****** | ||
| 出让单位: | 苏州市国土资源局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 竞得单位: | ****** | ||
| 成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
| 成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
| 交易说明: | ****** | ||
| 溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
苏州
吴中太湖新城东太湖路北侧、尧新路东侧,苏吴国土2025-WG-07号
2026/3/11
苏州
吴中区甪直镇龚塘路西侧、迎宾西路南侧,苏吴国土2025-WG-10号
2026/3/6
苏州
吴中区东山镇望山路南侧、底定路东侧,苏吴国土2025-WG-22号
2026/1/28
苏州
吴中经济技术开发区郭巷街道沈家湾路东侧、徐浜路南侧,苏吴国土2025-WG-04号
2026/1/28
苏州
吴中区光福镇田舍路北侧,柴巷路西侧,苏吴国土2025-WG-01号
2026/1/28