| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7轮 | 10:19:00 | - | 834元/建筑㎡ | 1320万元 | 10.92 | 0 |
| 第6轮 | 10:15:00 | - | 828元/建筑㎡ | 1310万元 | 10.08 | 0 |
| 第5轮 | 10:12:00 | - | 822元/建筑㎡ | 1300万元 | 9.24 | 0 |
| 第4轮 | 09:55:00 | - | 771元/建筑㎡ | 1220万元 | 2.52 | 0 |
| 第3轮 | 14:13:00 | - | 765元/建筑㎡ | 1210万元 | 1.68 | 0 |
| 第2轮 | 09:41:00 | - | 759元/建筑㎡ | 1200万元 | 0.84 | 0 |
| 第1轮 | 09:46:00 | - | 752元/建筑㎡ | 1190万元 | 0 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) |
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清港镇苔山塘区块BQG043-0302-3e地块 | 浙江 台州 玉环市 | 清港镇苔山塘区块BQG043-0302-3e地块 | 二类工业用地(其他工业用地)50年 | 7910平方米(11.865亩) | 2.0≤容积率 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190.00万元 | 752元/建筑㎡ | - | - | - | - | 直播中 |