| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第27轮 | 10:16:00 | - | 1171元/建筑㎡ | 1850万元 | 55.46 | 0 |
| 第26轮 | 10:16:00 | - | 1164元/建筑㎡ | 1840万元 | 54.62 | 0 |
| 第25轮 | 10:12:00 | - | 1158元/建筑㎡ | 1830万元 | 53.78 | 0 |
| 第24轮 | 10:08:00 | - | 1152元/建筑㎡ | 1820万元 | 52.94 | 0 |
| 第23轮 | 10:05:00 | - | 1145元/建筑㎡ | 1810万元 | 52.1 | 0 |
| 第22轮 | 10:01:00 | - | 1139元/建筑㎡ | 1800万元 | 51.26 | 0 |
| 第21轮 | 10:01:00 | - | 1107元/建筑㎡ | 1750万元 | 47.06 | 0 |
| 第20轮 | 09:58:00 | - | 1088元/建筑㎡ | 1720万元 | 44.54 | 0 |
| 第19轮 | 09:55:00 | - | 1076元/建筑㎡ | 1700万元 | 42.86 | 0 |
| 第18轮 | 09:55:00 | - | 1069元/建筑㎡ | 1690万元 | 42.02 | 0 |
| 第17轮 | 09:52:00 | - | 1063元/建筑㎡ | 1680万元 | 41.18 | 0 |
| 第16轮 | 09:51:00 | - | 1050元/建筑㎡ | 1660万元 | 39.5 | 0 |
| 第15轮 | 09:50:00 | - | 1019元/建筑㎡ | 1610万元 | 35.29 | 0 |
| 第14轮 | 09:50:00 | - | 1012元/建筑㎡ | 1600万元 | 34.45 | 0 |
| 第13轮 | 09:47:00 | - | 1006元/建筑㎡ | 1590万元 | 33.61 | 0 |
| 第12轮 | 09:46:00 | - | 1000元/建筑㎡ | 1580万元 | 32.77 | 0 |
| 第11轮 | 09:43:00 | - | 987元/建筑㎡ | 1560万元 | 31.09 | 0 |
| 第10轮 | 09:42:00 | - | 949元/建筑㎡ | 1500万元 | 26.05 | 0 |
| 第9轮 | 09:41:00 | - | 892元/建筑㎡ | 1410万元 | 18.49 | 0 |
| 第8轮 | 09:41:00 | - | 886元/建筑㎡ | 1400万元 | 17.65 | 0 |
| 第7轮 | 09:41:00 | - | 873元/建筑㎡ | 1380万元 | 15.97 | 0 |
| 第6轮 | 09:40:00 | - | 867元/建筑㎡ | 1370万元 | 15.13 | 0 |
| 第5轮 | 09:40:00 | - | 835元/建筑㎡ | 1320万元 | 10.92 | 0 |
| 第4轮 | 09:40:00 | - | 772元/建筑㎡ | 1220万元 | 2.52 | 0 |
| 第3轮 | 09:27:00 | - | 766元/建筑㎡ | 1210万元 | 1.68 | 0 |
| 第2轮 | 14:14:00 | - | 759元/建筑㎡ | 1200万元 | 0.84 | 0 |
| 第1轮 | 09:46:00 | - | 753元/建筑㎡ | 1190万元 | 0 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) |
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清港镇苔山塘区块BQG043-0302-3d地块 | 浙江 台州 玉环市 | 清港镇苔山塘区块BQG043-0302-3d地块 | 二类工业用地(其他工业用地)50年 | 7902平方米(11.853亩) | 2.0≤容积率 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190.00万元 | 753元/建筑㎡ | - | - | - | - | 直播中 |